Villevaudé, Villeparisis | |
---|---|
Commune | Villevaudé |
Code postal | 77410 |
Canton | Villeparisis |
Arrondissement | Torcy |
Département | Seine-et-Marne |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Informations sur Région d'Île-de-France | |
---|---|
Nom | Île-de-France |
ISO 3166-1-2 | FR-IDF |
Divisions européennes | FR10 |
Codes géopolitiques NGA | 11 |
Informations sur le Département d'Seine-et-Marne | |
---|---|
Nom | Seine-et-Marne |
ISO 3166-1-2 | FR-77 |
Divisions européennes | FR102 |
Codes hiérarchiques | FR.SE |
Information sur Arrondissement de Torcy | |
---|---|
Nom | Torcy |
IGN | 775 |
Codes hiérarchiques | FR.SE.TC |
Information sur Canton d'Villeparisis | |
---|---|
Nom | Villeparisis |
IGN | 7723 |