Villegenon, Sancerre | |
---|---|
Commune | Villegenon |
Code postal | 18260 |
Canton | Sancerre |
Arrondissement | Bourges |
Département | Cher |
Région | Centre-Val de Loire |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
La Cormerie, Villegenon | Villegenon | 18260 |
Les Simons, Villegenon | Villegenon | 18260 |
Le Cresa, Villegenon | Villegenon | 18260 |
Informations sur Région d'Centre-Val de Loire | |
---|---|
Nom | Centre-Val de Loire |
ISO 3166-1-2 | FR-CVL |
Divisions européennes | FR2 |
Codes géopolitiques NGA | 24 |
Informations sur le Département d'Cher | |
---|---|
Nom | Cher |
ISO 3166-1-2 | FR-18 |
Divisions européennes | FR241 |
Codes hiérarchiques | FR.CH |
Information sur Arrondissement de Bourges | |
---|---|
Nom | Bourges |
IGN | 181 |
Codes hiérarchiques | FR.CH.BG |
Information sur Canton d'Sancerre | |
---|---|
Nom | Sancerre |
IGN | 1816 |