Velesmes-Essarts, Saint-Vit | |
---|---|
Commune | Velesmes-Essarts |
Code postal | 25410 |
Canton | Saint-Vit |
Arrondissement | Besançon |
Département | Doubs |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bourgogne-Franche-Comté | |
---|---|
Nom | Bourgogne-Franche-Comté |
ISO 3166-1-2 | FR-BFC |
Divisions européennes | FR26 |
Codes géopolitiques NGA | 27 |
Informations sur le Département d'Doubs | |
---|---|
Nom | Doubs |
ISO 3166-1-2 | FR-25 |
Divisions européennes | FR431 |
Codes hiérarchiques | FR.DB |
Information sur Arrondissement de Besançon | |
---|---|
Nom | Besançon |
IGN | 251 |
Codes hiérarchiques | FR.DB.BS |
Information sur Canton d'Saint-Vit | |
---|---|
Nom | Saint-Vit |
IGN | 2517 |