Saint-Léger-de-Peyre, Marvejols | |
---|---|
Commune | Saint-Léger-de-Peyre |
Code postal | 48100 |
Canton | Marvejols |
Arrondissement | Mende |
Département | Lozère |
Région | Occitanie |
Pays | France |
Informations sur Région d'Occitanie | |
---|---|
Nom | Occitanie |
ISO 3166-1-2 | FR-OCC |
Divisions européennes | FR62 |
Codes géopolitiques NGA | 76 |
Informations sur le Département d'Lozère | |
---|---|
Nom | Lozère |
ISO 3166-1-2 | FR-48 |
Divisions européennes | FR814 |
Codes hiérarchiques | FR.LZ |
Information sur Arrondissement de Mende | |
---|---|
Nom | Mende |
IGN | 482 |
Codes hiérarchiques | FR.LZ.MD |
Information sur Canton d'Marvejols | |
---|---|
Nom | Marvejols |
IGN | 4808 |