Orgères, Janzé | |
---|---|
Commune | Orgères |
Code postal | 35230 |
Canton | Janzé |
Arrondissement | Rennes |
Département | Ille-et-Vilaine |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bretagne | |
---|---|
Nom | Bretagne |
ISO 3166-1-2 | FR-BRE |
Divisions européennes | FR52 |
Codes géopolitiques NGA | 53 |
Informations sur le Département d'Ille-et-Vilaine | |
---|---|
Nom | Ille-et-Vilaine |
ISO 3166-1-2 | FR-35 |
Divisions européennes | FR523 |
Codes hiérarchiques | FR.IV |
Information sur Arrondissement de Rennes | |
---|---|
Nom | Rennes |
IGN | 353 |
Codes hiérarchiques | FR.IV.RS |
Information sur Canton d'Janzé | |
---|---|
Nom | Janzé |
IGN | 3512 |