Montségur-sur-Lauzon, Grignan | |
---|---|
Commune | Montségur-sur-Lauzon |
Code postal | 26130 |
Canton | Grignan |
Arrondissement | Nyons |
Département | Drôme |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Drôme | |
---|---|
Nom | Drôme |
ISO 3166-1-2 | FR-26 |
Divisions européennes | FR713 |
Codes hiérarchiques | FR.DM |
Information sur Arrondissement de Nyons | |
---|---|
Nom | Nyons |
IGN | 262 |
Codes hiérarchiques | FR.DM.NY |
Information sur Canton d'Grignan | |
---|---|
Nom | Grignan |
IGN | 2606 |