Montautour, Vitré | |
---|---|
Commune | Montautour |
Code postal | 35210 |
Canton | Vitré |
Arrondissement | Fougères-Vitré |
Département | Ille-et-Vilaine |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bretagne | |
---|---|
Nom | Bretagne |
ISO 3166-1-2 | FR-BRE |
Divisions européennes | FR52 |
Codes géopolitiques NGA | 53 |
Informations sur le Département d'Ille-et-Vilaine | |
---|---|
Nom | Ille-et-Vilaine |
ISO 3166-1-2 | FR-35 |
Divisions européennes | FR523 |
Codes hiérarchiques | FR.IV |
Information sur Arrondissement de Fougères-Vitré | |
---|---|
Nom | Fougères-Vitré |
IGN | 351 |
Codes hiérarchiques | FR.IV.FG |
Information sur Canton d'Vitré | |
---|---|
Nom | Vitré |
IGN | 3527 |