Mary, Blanzy | |
---|---|
Commune | Mary |
Code postal | 71300 |
Canton | Blanzy |
Arrondissement | Autun |
Département | Saône-et-Loire |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bourgogne-Franche-Comté | |
---|---|
Nom | Bourgogne-Franche-Comté |
ISO 3166-1-2 | FR-BFC |
Divisions européennes | FR26 |
Codes géopolitiques NGA | 27 |
Informations sur le Département d'Saône-et-Loire | |
---|---|
Nom | Saône-et-Loire |
ISO 3166-1-2 | FR-71 |
Divisions européennes | FR263 |
Codes hiérarchiques | FR.SL |
Information sur Arrondissement de Autun | |
---|---|
Nom | Autun |
IGN | 711 |
Codes hiérarchiques | FR.SL.AT |
Information sur Canton d'Blanzy | |
---|---|
Nom | Blanzy |
IGN | 7103 |