Martignat, Nantua | |
---|---|
Commune | Martignat |
Code postal | 01100 |
Canton | Nantua |
Arrondissement | Nantua |
Département | Ain |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Ain | |
---|---|
Nom | Ain |
ISO 3166-1-2 | FR-01 |
Divisions européennes | FR711 |
Codes hiérarchiques | FR.AI |
Information sur Arrondissement de Nantua | |
---|---|
Nom | Nantua |
IGN | 014 |
Codes hiérarchiques | FR.AI.NT |
Information sur Canton d'Nantua | |
---|---|
Nom | Nantua |
IGN | 0114 |