Marolles-en-Hurepoix, Brétigny-sur-Orge | |
---|---|
Commune | Marolles-en-Hurepoix |
Code postal | 91630 |
Canton | Brétigny-sur-Orge |
Arrondissement | Palaiseau |
Département | Essonne |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Chemin aux Ouailles, Marolles-en-Hurepoix | Marolles-en-Hurepoix | 91630 |
Informations sur Région d'Île-de-France | |
---|---|
Nom | Île-de-France |
ISO 3166-1-2 | FR-IDF |
Divisions européennes | FR10 |
Codes géopolitiques NGA | 11 |
Informations sur le Département d'Essonne | |
---|---|
Nom | Essonne |
ISO 3166-1-2 | FR-91 |
Divisions européennes | FR104 |
Codes hiérarchiques | FR.ES |
Information sur Arrondissement de Palaiseau | |
---|---|
Nom | Palaiseau |
IGN | 913 |
Codes hiérarchiques | FR.ES.PA |
Information sur Canton d'Brétigny-sur-Orge | |
---|---|
Nom | Brétigny-sur-Orge |
IGN | 9103 |