Juvignac, Lattes | |
---|---|
Commune | Juvignac |
Code postal | 34990 |
Canton | Lattes |
Arrondissement | Montpellier |
Département | Hérault |
Région | Occitanie |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Avenue du Carignan, Juvignac | Juvignac | 34990 |
Avenue des Hauts de Fontcaude, Juvignac | Juvignac | 34990 |
Informations sur Région d'Occitanie | |
---|---|
Nom | Occitanie |
ISO 3166-1-2 | FR-OCC |
Divisions européennes | FR62 |
Codes géopolitiques NGA | 76 |
Informations sur le Département d'Hérault | |
---|---|
Nom | Hérault |
ISO 3166-1-2 | FR-34 |
Divisions européennes | FR813 |
Codes hiérarchiques | FR.HE |
Information sur Arrondissement de Montpellier | |
---|---|
Nom | Montpellier |
IGN | 343 |
Codes hiérarchiques | FR.HE.MP |
Information sur Canton d'Lattes | |
---|---|
Nom | Lattes |
IGN | 3410 |