Henvic, Morlaix | |
---|---|
Commune | Henvic |
Code postal | 29670 |
Canton | Morlaix |
Arrondissement | Morlaix |
Département | Finistère |
Région | Bretagne |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Lieu-dit Kerveguen, Henvic | Henvic | 29670 |
Kerdanet Bihan, Henvic | Henvic | 29670 |
Informations sur Région d'Bretagne | |
---|---|
Nom | Bretagne |
ISO 3166-1-2 | FR-BRE |
Divisions européennes | FR52 |
Codes géopolitiques NGA | 53 |
Informations sur le Département d'Finistère | |
---|---|
Nom | Finistère |
ISO 3166-1-2 | FR-29 |
Divisions européennes | FR522 |
Codes hiérarchiques | FR.FI |
Information sur Arrondissement de Morlaix | |
---|---|
Nom | Morlaix |
IGN | 293 |
Codes hiérarchiques | FR.FI.ML |
Information sur Canton d'Morlaix | |
---|---|
Nom | Morlaix |
IGN | 2917 |