Gipcy, Souvigny | |
---|---|
Commune | Gipcy |
Code postal | 03210 |
Canton | Souvigny |
Arrondissement | Moulins |
Département | Allier |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Allier | |
---|---|
Nom | Allier |
ISO 3166-1-2 | FR-03 |
Divisions européennes | FR721 |
Codes hiérarchiques | FR.AL |
Information sur Arrondissement de Moulins | |
---|---|
Nom | Moulins |
IGN | 032 |
Codes hiérarchiques | FR.AL.MS |
Information sur Canton d'Souvigny | |
---|---|
Nom | Souvigny |
IGN | 0316 |