Couches, Chagny | |
---|---|
Commune | Couches |
Code postal | 71490 |
Canton | Chagny |
Arrondissement | Autun |
Département | Saône-et-Loire |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Mardor, Couches | Couches | 71490 |
Rue Saint-Nicolas, Couches | Couches | 71490 |
Rue Fusée, Couches | Couches | 71490 |
Informations sur Région d'Bourgogne-Franche-Comté | |
---|---|
Nom | Bourgogne-Franche-Comté |
ISO 3166-1-2 | FR-BFC |
Divisions européennes | FR26 |
Codes géopolitiques NGA | 27 |
Informations sur le Département d'Saône-et-Loire | |
---|---|
Nom | Saône-et-Loire |
ISO 3166-1-2 | FR-71 |
Divisions européennes | FR263 |
Codes hiérarchiques | FR.SL |
Information sur Arrondissement de Autun | |
---|---|
Nom | Autun |
IGN | 711 |
Codes hiérarchiques | FR.SL.AT |
Information sur Canton d'Chagny | |
---|---|
Nom | Chagny |
IGN | 7104 |