Chevrières, Feurs | |
---|---|
Commune | Chevrières |
Code postal | 42140 |
Canton | Feurs |
Arrondissement | Montbrison |
Département | Loire |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Lieu-dit la Joanna, Chevrières | Chevrières | 42140 |
Rue de la Mairie, Chevrières | Chevrières | 42140 |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Loire | |
---|---|
Nom | Loire |
ISO 3166-1-2 | FR-42 |
Divisions européennes | FR715 |
Codes hiérarchiques | FR.LR |
Information sur Arrondissement de Montbrison | |
---|---|
Nom | Montbrison |
IGN | 421 |
Codes hiérarchiques | FR.LR.MB |
Information sur Canton d'Feurs | |
---|---|
Nom | Feurs |
IGN | 4205 |