Chavanoz, Charvieu-Chavagneux | |
---|---|
Commune | Chavanoz |
Code postal | 38230 |
Canton | Charvieu-Chavagneux |
Arrondissement | Vienne |
Département | Isère |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Allée des Marronniers, Chavanoz | Chavanoz | 38230 |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Isère | |
---|---|
Nom | Isère |
ISO 3166-1-2 | FR-38 |
Divisions européennes | FR714 |
Codes hiérarchiques | FR.IS |
Information sur Arrondissement de Vienne | |
---|---|
Nom | Vienne |
IGN | 383 |
Codes hiérarchiques | FR.IS.VN |
Information sur Canton d'Charvieu-Chavagneux | |
---|---|
Nom | Charvieu-Chavagneux |
IGN | 3804 |