Cabrières-d'Avignon, Cheval-Blanc | |
---|---|
Commune | Cabrières-d'Avignon |
Code postal | 84220 |
Canton | Cheval-Blanc |
Arrondissement | Avignon |
Département | Vaucluse |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | France |
Informations sur Région d'Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
---|---|
Nom | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
ISO 3166-1-2 | FR-PAC |
Divisions européennes | FR82 |
Codes géopolitiques NGA | 93 |
Informations sur le Département d'Vaucluse | |
---|---|
Nom | Vaucluse |
ISO 3166-1-2 | FR-84 |
Divisions européennes | FR826 |
Codes hiérarchiques | FR.VC |
Information sur Arrondissement de Avignon | |
---|---|
Nom | Avignon |
IGN | 842 |
Codes hiérarchiques | FR.VC.AV |
Information sur Canton d'Cheval-Blanc | |
---|---|
Nom | Cheval-Blanc |
IGN | 8408 |