Brinon-sur-Beuvron, Corbigny | |
---|---|
Commune | Brinon-sur-Beuvron |
Code postal | 58420 |
Canton | Corbigny |
Arrondissement | Clamecy |
Département | Nièvre |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bourgogne-Franche-Comté | |
---|---|
Nom | Bourgogne-Franche-Comté |
ISO 3166-1-2 | FR-BFC |
Divisions européennes | FR26 |
Codes géopolitiques NGA | 27 |
Informations sur le Département d'Nièvre | |
---|---|
Nom | Nièvre |
ISO 3166-1-2 | FR-58 |
Divisions européennes | FR262 |
Codes hiérarchiques | FR.NI |
Information sur Arrondissement de Clamecy | |
---|---|
Nom | Clamecy |
IGN | 582 |
Codes hiérarchiques | FR.NI.CM |
Information sur Canton d'Corbigny | |
---|---|
Nom | Corbigny |
IGN | 5804 |