Briconville, Chartres | |
---|---|
Commune | Briconville |
Code postal | 28300 |
Canton | Chartres |
Arrondissement | Chartres |
Département | Eure-et-Loir |
Région | Centre-Val de Loire |
Pays | France |
Informations sur Région d'Centre-Val de Loire | |
---|---|
Nom | Centre-Val de Loire |
ISO 3166-1-2 | FR-CVL |
Divisions européennes | FR2 |
Codes géopolitiques NGA | 24 |
Informations sur le Département d'Eure-et-Loir | |
---|---|
Nom | Eure-et-Loir |
ISO 3166-1-2 | FR-28 |
Divisions européennes | FR242 |
Codes hiérarchiques | FR.EL |
Information sur Arrondissement de Chartres | |
---|---|
Nom | Chartres |
IGN | 281 |
Codes hiérarchiques | FR.EL.CH |
Information sur Canton d'Chartres | |
---|---|
Nom | Chartres |
IGN | 2804 |