Bouleurs, Serris | |
---|---|
Commune | Bouleurs |
Code postal | 77580 |
Canton | Serris |
Arrondissement | Provins |
Département | Seine-et-Marne |
Région | Île-de-France |
Pays | France |
Nom | Endroit | Code postal |
---|---|---|
Rue du Mont, Bouleurs | Bouleurs | 77580 |
Route de Férolles, Bouleurs | Bouleurs | 77580 |
Chemin de Laitre, Bouleurs | Bouleurs | 77580 |
Informations sur Région d'Île-de-France | |
---|---|
Nom | Île-de-France |
ISO 3166-1-2 | FR-IDF |
Divisions européennes | FR10 |
Codes géopolitiques NGA | 11 |
Informations sur le Département d'Seine-et-Marne | |
---|---|
Nom | Seine-et-Marne |
ISO 3166-1-2 | FR-77 |
Divisions européennes | FR102 |
Codes hiérarchiques | FR.SE |
Information sur Arrondissement de Provins | |
---|---|
Nom | Provins |
IGN | 773 |
Codes hiérarchiques | FR.SE.PV |
Information sur Canton d'Serris | |
---|---|
Nom | Serris |
IGN | 7721 |