Beaufort-sur-Gervanne, Crest | |
---|---|
Commune | Beaufort-sur-Gervanne |
Code postal | 26400 |
Canton | Crest |
Arrondissement | Valence |
Département | Drôme |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pays | France |
Informations sur Région d'Auvergne-Rhône-Alpes | |
---|---|
Nom | Auvergne-Rhône-Alpes |
ISO 3166-1-2 | FR-ARA |
Divisions européennes | FR71 |
Codes géopolitiques NGA | 84 |
Informations sur le Département d'Drôme | |
---|---|
Nom | Drôme |
ISO 3166-1-2 | FR-26 |
Divisions européennes | FR713 |
Codes hiérarchiques | FR.DM |
Information sur Arrondissement de Valence | |
---|---|
Nom | Valence |
IGN | 263 |
Codes hiérarchiques | FR.DM.VL |
Information sur Canton d'Crest | |
---|---|
Nom | Crest |
IGN | 2602 |