Auxerre, Auxerre | |
---|---|
Commune | Auxerre |
Code postal | 89000 89290 |
Canton | Auxerre |
Arrondissement | Auxerre |
Département | Yonne |
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Pays | France |
Informations sur Région d'Bourgogne-Franche-Comté | |
---|---|
Nom | Bourgogne-Franche-Comté |
ISO 3166-1-2 | FR-BFC |
Divisions européennes | FR26 |
Codes géopolitiques NGA | 27 |
Informations sur le Département d'Yonne | |
---|---|
Nom | Yonne |
ISO 3166-1-2 | FR-89 |
Divisions européennes | FR264 |
Codes hiérarchiques | FR.YO |
Information sur Arrondissement de Auxerre | |
---|---|
Nom | Auxerre |
IGN | 891 |
Codes hiérarchiques | FR.YO.AX |
Information sur Canton d'Auxerre | |
---|---|
Nom | Auxerre |
IGN | 8901 |